2020年(第27批)国家企业技术中心拟认定公示名单
根据《国家企业技术中心认定管理办法》(第34号令)和《国家发展改革委办公厅关于组织开展2020年(第27批)国家企业技术中心认定工作的通知》(发改办高技〔2020〕235号),在地方主管部门审核和推荐的基础上,国家发展改革委创新和高技术发展司组织了2020年(第27批)国家企业技术中心的认定复核工作,并经海关、税务、信用核查通过后,初步提出了拟认定企业技术中心名单(见附表),现予以公示,公示期为2020年11月10日-11月16日。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式提出意见,反馈至国家发展改革委创新和高技术发展司。书面意见请写明提出异议的事实依据及证明材料,以及意见提出人的姓名、有效身份证件复印件、工作单位、地址邮编和联系方式等。
联系电话:010-68501573
传  真:010-68501843
国家发展改革委创新和高技术发展司
2020年11月10日
2020年(第27批)国家企业技术中心拟认定公示名单
| 序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 | 
| 1 | 北京航星机器制造有限公司 | 北京航星机器制造有限公司技术中心 | 
| 2 | 北京泰德制药股份有限公司 | 北京泰德制药股份有限公司技术中心 | 
| 3 | 博奥生物集团有限公司 | 博奥生物集团有限公司技术中心 | 
| 4 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 有研稀土新材料股份有限公司技术中心 | 
| 5 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司技术中心 | 
| 6 | 天津电气科学研究院有限公司 | 天津电气科学研究院有限公司技术中心 | 
| 7 | 天津航天瑞莱科技有限公司 | 天津航天瑞莱科技有限公司技术中心 | 
| 8 | 天津久日新材料股份有限公司 | 天津久日新材料股份有限公司技术中心 | 
| 9 | 天津市市政工程设计研究院 | 天津市市政工程设计研究院技术中心 | 
| 10 | 天津药物研究院有限公司 | 天津药物研究院有限公司技术中心 | 
| 11 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 河北先河环保科技股份有限公司技术中心 | 
| 12 | 晋能清洁能源科技股份公司 | 晋能清洁能源科技股份公司技术中心 | 
| 13 | 太原航空仪表有限公司 | 太原航空仪表有限公司技术中心 | 
| 14 | 沈阳铁路信号有限责任公司 | 沈阳铁路信号有限责任公司技术中心 | 
| 15 | 中车大连电力牵引研发中心有限公司 | 中车大连电力牵引研发中心有限公司技术中心 | 
| 16 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司技术中心 | 
| 17 | 长春希达电子技术有限公司 | 长春希达电子技术有限公司技术中心 | 
| 18 | 上海电气核电设备有限公司 | 上海电气核电设备有限公司技术中心 | 
| 19 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 上海飞凯光电材料股份有限公司技术中心 | 
| 20 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司技术中心 | 
| 21 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司技术中心 | 
| 22 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 浩鲸云计算科技股份有限公司技术中心 | 
| 23 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司技术中心 | 
| 24 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 无锡宝通科技股份有限公司技术中心 | 
| 25 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 信达生物制药(苏州)有限公司技术中心 | 
| 26 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司技术中心 | 
| 27 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 浙江水晶光电科技股份有限公司技术中心 | 
| 28 | 贝达药业股份有限公司 | 贝达药业股份有限公司技术中心 | 
| 29 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 浙江华正新材料股份有限公司技术中心 | 
| 30 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司技术中心 | 
| 31 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 新凤鸣集团股份有限公司技术中心 | 
| 32 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 宁波江丰电子材料股份有限公司技术中心 | 
| 33 | 锦浪科技股份有限公司 | 锦浪科技股份有限公司技术中心 | 
| 34 | 安徽华米信息科技有限公司 | 安徽华米信息科技有限公司技术中心 | 
| 35 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司技术中心 | 
| 36 | 合肥同智机电控制技术有限公司 | 合肥同智机电控制技术有限公司技术中心 | 
| 37 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 福建恒杰塑业新材料有限公司技术中心 | 
| 38 | 福建华峰新材料有限公司 | 福建华峰新材料有限公司技术中心 | 
| 39 | 福建鸿博光电科技有限公司 | 福建鸿博光电科技有限公司技术中心 | 
| 40 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 罗普特科技集团股份有限公司技术中心 | 
| 41 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司技术中心 | 
| 42 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 厦门光莆电子股份有限公司技术中心 | 
| 43 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司技术中心 | 
| 44 | 江西明正变电设备有限公司 | 江西明正变电设备有限公司技术中心 | 
| 45 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司技术中心 | 
| 46 | 红板(江西)有限公司 | 红板(江西)有限公司技术中心 | 
| 47 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 山东国瓷功能材料股份有限公司技术中心 | 
| 48 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 山东省药用玻璃股份有限公司技术中心 | 
| 49 | 山东禹王生态食业有限公司 | 山东禹王生态食业有限公司技术中心 | 
| 50 | 山东东宏管业股份有限公司 | 山东东宏管业股份有限公司技术中心 | 
| 51 | 青岛乾运高科新材料股份有限公司 | 青岛乾运高科新材料股份有限公司技术中心 | 
| 52 | 青岛根源生物技术集团有限公司 | 青岛根源生物技术集团有限公司技术中心 | 
| 53 | 正大制药(青岛)有限公司 | 正大制药(青岛)有限公司技术中心 | 
| 54 | 青岛航天半导体研究所有限公司 | 青岛航天半导体研究所有限公司技术中心 | 
| 55 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 黎明化工研究设计院有限责任公司技术中心 | 
| 56 | 河南银金达彩印股份有限公司 | 河南银金达彩印股份有限公司技术中心 | 
| 57 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司技术中心 | 
| 58 | 洛阳轴承研究所有限公司 | 洛阳轴承研究所有限公司技术中心 | 
| 59 | 郑州佛光发电设备有限公司 | 郑州佛光发电设备有限公司技术中心 | 
| 60 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 仲景宛西制药股份有限公司技术中心 | 
| 61 | 健民药业集团股份有限公司 | 健民药业集团股份有限公司技术中心 | 
| 62 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司技术中心 | 
| 63 | 中船重工海声科技有限公司 | 中船重工海声科技有限公司技术中心 | 
| 64 | 武汉天马微电子有限公司 | 武汉天马微电子有限公司技术中心 | 
| 65 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 湖北超卓航空科技股份有限公司技术中心 | 
| 66 | 三诺生物传感股份有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司技术中心 | 
| 67 | 湖南九典制药股份有限公司 | 湖南九典制药股份有限公司技术中心 | 
| 68 | 湖南国科微电子股份有限公司 | 湖南国科微电子股份有限公司技术中心 | 
| 69 | 华翔翔能科技股份有限公司 | 华翔翔能科技股份有限公司技术中心 | 
| 70 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 长沙景嘉微电子股份有限公司技术中心 | 
| 71 | OPPO广东移动通信有限公司 | OPPO广东移动通信有限公司技术中心 | 
| 72 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 广州高澜节能技术股份有限公司技术中心 | 
| 73 | 广州明珞汽车装备有限公司 | 广州明珞汽车装备有限公司技术中心 | 
| 74 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 珠海冠宇电池股份有限公司技术中心 | 
| 75 | 广州一品红制药有限公司 | 广州一品红制药有限公司技术中心 | 
| 76 | 中山市中智药业集团有限公司 | 中山市中智药业集团有限公司技术中心 | 
| 77 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳市大疆创新科技有限公司技术中心 | 
| 78 | 深圳拓邦股份有限公司 | 深圳拓邦股份有限公司技术中心 | 
| 79 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 齐鲁制药(海南)有限公司技术中心 | 
| 80 | 成都百裕制药股份有限公司 | 成都百裕制药股份有限公司技术中心 | 
| 81 | 成都天台山制药有限公司 | 成都天台山制药有限公司技术中心 | 
| 82 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 成都先导药物开发股份有限公司技术中心 | 
| 83 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司技术中心 | 
| 84 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 四川天邑康和通信股份有限公司技术中心 | 
| 85 | 中自环保科技股份有限公司 | 中自环保科技股份有限公司技术中心 | 
| 86 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 重庆博腾制药科技股份有限公司技术中心 | 
| 87 | 重庆希尔安药业有限公司 | 重庆希尔安药业有限公司技术中心 | 
| 88 | 重庆红江机械有限责任公司 | 重庆红江机械有限责任公司技术中心 | 
| 89 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 贵州航宇科技发展股份有限公司技术中心 | 
| 90 | 中伟新材料股份有限公司 | 中伟新材料股份有限公司技术中心 | 
| 91 | 安康北医大制药股份有限公司 | 安康北医大制药股份有限公司技术中心 | 
| 92 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司技术中心 | 
| 93 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 陕西麦可罗生物科技有限公司技术中心 | 
| 94 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司技术中心 | 
| 95 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 西安铂力特增材技术股份有限公司技术中心 | 
| 96 | 兰州飞行控制有限责任公司 | 兰州飞行控制有限责任公司技术中心 | 
| 97 | 亚洲硅业(青海)股份有限公司 | 亚洲硅业(青海)股份有限公司技术中心 | 
| 分中心: | ||
| 1 | 苏州旭创科技有限公司 | 苏州旭创科技有限公司技术中心 | 
| 2 | 中天科技海缆有限公司 | 中天科技海缆有限公司技术中心 | 
| 3 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽中科光电色选机械有限公司技术中心 | 
| 4 | 安徽科达洁能股份有限公司 | 安徽科达洁能股份有限公司技术中心 | 
| 5 | 山东华光光电子股份有限公司 | 山东华光光电子股份有限公司技术中心 | 
| 6 | 东风电驱动系统有限公司 | 东风电驱动系统有限公司技术中心 | 
| 7 | 东风设备制造有限公司 | 东风设备制造有限公司技术中心 | 
| 8 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司技术中心 | 
| 9 | 成都青山利康药业有限公司 | 成都青山利康药业有限公司技术中心 | 
| 10 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 通威太阳能(成都)有限公司技术中心 | 

 
             
             
     
             
     
    