| 中药多指标成分控制及生产集成自动化控制关键技术研究 | |
| 完成人: | 杨华;胡高云;李乾斌;陈卓;刘正清;何三星;刘爱华;黄杰英;陈军;易小兰;张妮瑜;郭元满; |
| 第一完成单位: | 湖南汉森制药股份有限公司 |
| 关键词: | 指纹图谱;中药多指标;生产集成自动化; |
| 研究起止时间: | 2014.01 至2016.12 |
| 课题来源: | 地方计划 |
| 合作形式: | 与院校合作 |
| 所处阶段: | 成熟应用阶段 |
| 成果水平: | 未评价 |
| 成果属性: | 国内技术二次开发 |
| 成果体现形式: | 新技术 |
微信公众号
服务热线