2014年 科技成果数量分析(一)
| 
 | 基础理论成果 | 应用技术成果 | 软科学成果 | 合计 | ||||
| 成果数 | 增长(%) | 成果数 | 增长(%) | 成果数 | 增长(%) | 成果数 | 增长(%) | |
| 全国总计 | 5117 | 30.60 | 46091 | -0.79 | 1932 | -8.13 | 53140 | 1.26 | 
| 部门 | 1245 | 21.46 | 8126 | 5.12 | 561 | -34.46 | 9932 | 3.34 | 
| 地方 | 3872 | 33.84 | 37965 | -1.97 | 1371 | 9.94 | 43208 | 0.80 | 
| 东部地区 | 1917 | 14.52 | 19607 | -0.74 | 625 | 12.61 | 22149 | 0.76 | 
| 中部地区 | 705 | 16.53 | 8721 | -2.83 | 397 | 20.67 | 9823 | -0.87 | 
| 西部地区 | 1250 | 103.58 | 9637 | -3.61 | 349 | -3.86 | 11236 | 2.38 | 
| 环渤海 | 993 | 17.79 | 9468 | 2.91 | 275 | 17.02 | 10736 | 4.46 | 
| 长三角 | 687 | 14.31 | 7149 | -3.29 | 255 | 8.51 | 8091 | -1.67 | 
| 珠三角 | 59 | -27.16 | 2192 | 0.00 | 60 | 57.89 | 2311 | 0.00 | 
| 东北 | 447 | -0.67 | 2564 | -8.53 | 143 | 13.49 | 3154 | -6.66 | 
表1-2 2012-2014年地方科技成果经济地带分布
| 经济地带 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数(项) | 比例*(%) | 成果数(项) | 比例*(%) | 成果数(项) | 比例*(%) | |
| 环渤海 | 10337 | 24.74 | 10278 | 23.98 | 10736 | 24.85 | 
| 长三角 | 8260 | 19.77 | 8228 | 19.19 | 8091 | 18.72 | 
| 珠三角 | 2195 | 5.25 | 2311 | 5.39 | 2311 | 5.35 | 
| 东北 | 3164 | 7.57 | 3379 | 7.88 | 3154 | 7.30 | 
注:*指该经济地带登记成果在当年地方登记的科技成果中所占比例
(2)部门成果总量构成
2014年国务院有关部门科技管理机构、行业协会、中央企业等单位的科技成果登记总量与上年相比明显增长,基础理论成果和应用技术成果同比有较大增加。2014年,部门登记科技成果共9932项,较上年增长3.34%。其中,基础理论成果1245项,增长21.46%,占全国基础理论成果登记总数的24.33%;应用技术成果8126项,增长5.12%,占全国应用技术成果登记总数的17.63%;软科学成果561项,有较大下降,减少34.46 %,占全国软科学成果登记总数的29.04%(见表1-3)。
表1-3 2012-2014年部门科技成果构成
| 
 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数(项) | 比例*(%) | 成果数(项) | 比例*(%) | 成果数(项) | 比例*(%) | |
| 基础理论成果 | 3237 | 53.99 | 1025 | 26.16 | 1245 | 24.33 | 
| 应用技术成果 | 6094 | 14.10 | 7730 | 16.64 | 8126 | 17.63 | 
| 软科学成果 | 604 | 24.22 | 856 | 40.70 | 561 | 29.04 | 
| 合计 | 9935 | 19.21 | 9611 | 18.31 | 9932 | 18.69 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    




