2014年科技成果分类分析(一)
(1)科技计划项目成果的完成单位分布
表2-1 2012-2014年科技成果评价方式统计表
| 成果评价方式 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数(项) | 构成% | 成果数(项) | 构成% | 成果数(项) | 构成% | |
| 鉴定 | 28795 | 55.67 | 27663 | 52.71 | 23379 | 44.00 | 
| 验收 | 14752 | 28.52 | 13022 | 24.81 | 17105 | 32.18 | 
| 评审 | 2054 | 3.97 | 1594 | 3.04 | 1587 | 2.99 | 
| 行业准入 | 732 | 1.42 | 1559 | 2.97 | 869 | 1.64 | 
| 评估 | 1387 | 2.68 | 1162 | 2.21 | 828 | 1.56 | 
| 结题 | 1581 | 3.06 | 1877 | 3.58 | 2334 | 4.39 | 
| 评价机构评价 | 2422 | 4.68 | 5600 | 10.67 | 7038 | 13.24 | 
表2-2 2014年科技成果知识产权统计表
| 
 | 合计 | 独立科研 机构 | 大专院校 | 企业 | 其中:科研转制 企业 | 医疗机构 | 其他 | 
| 知识产权数(项) | 94107 | 9764 | 21729 | 55330 | 1557 | 3965 | 3319 | 
| 其中:发明专利(项) | 43826 | 5424 | 14567 | 22399 | 714 | 508 | 928 | 
| 实用新型专利数(项) | 33101 | 1981 | 4205 | 25820 | 654 | 449 | 646 | 
| 外观设计专利数(项) | 2118 | 97 | 229 | 1725 | 18 | 17 | 50 | 
| 软件著作权数(项) | 3709 | 435 | 728 | 2229 | 69 | 69 | 248 | 
| 其他(项) | 11353 | 1827 | 2000 | 3157 | 102 | 2922 | 1447 | 
| 已授权专利数(项) | 58386 | 5373 | 13998 | 36992 | 1049 | 839 | 1184 | 
表2-3 2012-2014年应用技术成果体现形式的比例分布(%)
| 成果体现形式 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 新技术 | 40.66 | 45.08 | 53.69 | 
| 新产品 | 19.13 | 20.28 | 21.68 | 
| 新工艺 | 6.09 | 6.33 | 6.32 | 
| 农业、生物新品种 | 3.68 | 3.27 | 2.99 | 
| 新材料 | 2.97 | 2.40 | 2.16 | 
| 新装备 | 2.75 | 2.29 | 1.92 | 
| 矿产新品种 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 
| 其他应用技术 | 24.63 | 20.30 | 11.18 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 
表2-4 2014年应用技术成果区域分布(%)
| 成果体现形式 | 东部 | 中部 | 西部 | 环渤海 | 长三角 | 珠三角 | 东北 | 
| 新技术 | 52.76 | 53.55 | 60.83 | 62.32 | 41.24 | 48.61 | 56.01 | 
| 新工艺 | 5.85 | 8.74 | 7.58 | 6.87 | 4.42 | 5.94 | 5.50 | 
| 新产品 | 29.35 | 20.84 | 15.06 | 20.24 | 41.96 | 30.46 | 19.08 | 
| 新材料 | 2.35 | 2.98 | 1.50 | 2.00 | 2.62 | 3.07 | 2.52 | 
| 农业、生物新品种 | 2.17 | 4.96 | 3.95 | 2.26 | 2.07 | 1.29 | 8.95 | 
| 矿产新品种 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.24 | 0.04 | 
| 新装备 | 1.72 | 2.02 | 2.75 | 1.54 | 1.80 | 2.20 | 1.26 | 
| 其他应用技术 | 5.77 | 6.87 | 8.28 | 4.76 | 5.89 | 8.19 | 6.64 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表2-5 2014年应用技术成果体现形式的完成单位构成表(%)
| 成果体现形式 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 
| 新技术 | 56.81 | 67.05 | 42.12 | 75.32 | 54.77 | 
| 新工艺 | 4.40 | 5.00 | 9.38 | 1.14 | 2.52 | 
| 新产品 | 8.66 | 11.69 | 36.21 | 2.51 | 7.17 | 
| 新材料 | 2.19 | 2.90 | 2.69 | 0.33 | 0.77 | 
| 农业、生物新品种 | 12.63 | 2.48 | 1.35 | 0.21 | 3.35 | 
| 矿产新品种 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.34 | 
| 新装备 | 2.17 | 1.31 | 2.67 | 0.10 | 1.45 | 
| 其他应用技术 | 13.01 | 9.57 | 5.54 | 20.39 | 29.63 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表2-6 不同属性成果完成单位应用技术成果标准构成(%)
| 构成 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 
| 国际标准 | 2.06 | 6.90 | 5.29 | 8.38 | 1.20 | 
| 国家标准 | 19.34 | 26.11 | 22.51 | 20.66 | 17.07 | 
| 行业标准 | 27.98 | 33.00 | 24.17 | 56.29 | 34.43 | 
| 地方标准 | 47.33 | 28.08 | 6.19 | 12.57 | 44.31 | 
| 企业标准 | 3.29 | 5.91 | 41.84 | 2.10 | 2.99 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表2-7 2012-2014年应用技术成果阶段分布
| 类别 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数(项) | 比例% | 成果数(项) | 比例% | 成果数(项) | 比例% | |
| 初期阶段 | 4700 | 10.87 | 5129 | 11.04 | 6781 | 14.71 | 
| 中期阶段 | 6003 | 13.88 | 6045 | 13.01 | 6219 | 13.50 | 
| 成熟应用阶段 | 32531 | 75.25 | 35282 | 75.95 | 33091 | 71.79 | 
| 合计 | 43234 | 100 | 46456 | 100 | 46091 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    






