2014年科技成果应用及转化情况分析
表3-1 2012-2014年地区产业化应用的成果比例分布(%)
| 地区 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 东部 | 86.37 | 75.40 | 57.85 | 
| 中部 | 78.79 | 65.52 | 52.79 | 
| 西部 | 86.95 | 81.13 | 72.10 | 
| 环渤海 | 84.74 | 73.97 | 65.52 | 
| 长三角 | 86.98 | 74.77 | 40.83 | 
| 珠三角 | 91.52 | 83.03 | 49.56 | 
| 东北 | 73.43 | 60.54 | 71.53 | 
表3-2 2014年地区成果未应用及应用后停用原因的比例分布(%)
| 
 | 东部 | 中部 | 西部 | 环渤海 | 长三角 | 珠三角 | 东北 | 
| 资金问题 | 32.77 | 43.48 | 26.67 | 37.80 | 20.35 | 17.95 | 39.88 | 
| 技术问题 | 36.03 | 24.51 | - | 32.00 | 46.22 | 15.38 | 25.23 | 
| 市场问题 | 14.81 | 13.24 | 53.33 | 10.80 | 19.77 | 41.03 | 15.58 | 
| 管理问题 | 8.51 | 10.47 | - | 10.40 | 7.26 | 7.69 | 12.46 | 
| 政策因素 | 7.88 | 8.30 | 20.00 | 9.00 | 6.40 | 17.95 | 6.85 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表3-3 2014年政府项目成果的应用情况统计
| 
 | 课题来源 | 应用技术成果(个) | 已转让企业(个) | 技术转让与许可收入(万元) | 平均每项成果的技术转让收入(万元) | 
| 
 
 政府 项目 | 国家计划 | 4071 | 1412 | 241559 | 59.34 | 
| 部门计划 | 3098 | 587 | 29379 | 9.48 | |
| 地方计划 | 10813 | 1140 | 87333 | 8.08 | |
| 部门基金 | 429 | 137 | 5244 | 12.22 | |
| 地方基金 | 1244 | 96 | 4267 | 3.43 | |
| 合计 | 19655 | 3372 | 367782 | 18.71 | 
表3-4 2014年政府项目成果未应用原因的比例分布(%)
| 课题来源 | 资金问题 | 技术问题 | 市场问题 | 管理问题 | 政策因素 | 
| 国家计划 | 25.88 | 26.27 | 14.51 | 26.27 | 7.06 | 
| 部门计划 | 34.47 | 25.24 | 22.82 | 7.77 | 9.71 | 
| 地方计划 | 43.42 | 30.41 | 11.32 | 7.64 | 7.21 | 
| 部门基金 | 45.71 | 20 | 22.86 | 5.71 | 5.71 | 
| 地方基金 | 32.55 | 35.85 | 10.38 | 13.21 | 8.02 | 
表3-5 2014年社会项目成果的应用情况统计
| 
 | 课题来源 | 应用技术成果(个) | 已转让企业(个) | 技术转让与许可收入(万元) | 平均每项成果的技术转让收入(万元) | 
| 
 
 社会 项目 | 国际合作 | 93 | 7 | 2304 | 24.77 | 
| 横向委托 | 690 | 277 | 53823 | 78.00 | |
| 民间基金 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 自选课题 | 16670 | 1522 | 244728 | 14.68 | |
| 其他 | 4593 | 4191 | 75006 | 16.33 | |
| 合计 | 22104 | 5997 | 375861 | 17.00 | 
表3-6 2014年社会项目成果的未应用原因的比例分布(%)
| 课题来源 | 资金问题 | 技术问题 | 市场问题 | 管理问题 | 政策因素 | 
| 国际合作 | 63.64 | 18.18 | 0 | 9.09 | 9.09 | 
| 横向委托 | 42.11 | 5.26 | 26.32 | 10.53 | 15.79 | 
| 民间基金 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 自选课题 | 22.02 | 44.56 | 18.91 | 8.29 | 6.22 | 
| 其他 | 35.60 | 29.84 | 13.09 | 12.04 | 9.42 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    



