2014年科技成果完成单位情况分析
表5-1 2012-2014年科技成果完成单位构成
| 完成单位类型 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数(项) | 构成% | 成果数(项) | 构成% | 成果数(项) | 构成% | |
| 独立科研机构 | 8244 | 15.94 | 8165 | 15.56 | 7170 | 13.49 | 
| 大专院校 | 9837 | 19.02 | 10193 | 19.42 | 10249 | 19.29 | 
| 企业 | 20904 | 40.42 | 22688 | 43.23 | 22094 | 41.58 | 
| 其中: 科研机构转制企业 | 894 | 1.73 | 855 | 1.63 | 753 | 1.42 | 
| 医疗机构 | 7445 | 14.39 | 7077 | 13.49 | 6933 | 13.05 | 
| 其他 | 5293 | 10.23 | 4354 | 8.30 | 6694 | 12.59 | 
| 合计 | 51723 | 100 | 52477 | 100 | 53140 | 100 | 
二、各类型单位成果的行业分布
对各类型成果完成单位的应用技术成果所属行业进行统计,不同属性的单位侧重的行业各有不同。独立科研机构侧重于农、林、牧、渔业(46.44%)和科学研究及技术服务业(19.8%);大专院校侧重于农、林、牧、渔业(19.71%),卫生和社会工作(17.95%),制造业(16.0%),科学研究及技术服务业(14.54%);企业侧重于制造业(44.88%),电力、热力、燃气及水的生产和供应业(9.57%),农、林、牧、渔业(9.53%);医疗机构侧重于卫生和社会工作(97.95%)(见表5-2)。
| 成果应用行业 | 应用技术成果总分布 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其它 | 
| 农、林、牧、渔业 | 15.82 | 46.44 | 19.71 | 9.53 | 0.07 | 20.77 | 
| 采矿业 | 3.60 | 1.17 | 3.18 | 5.65 | 0.02 | 2.65 | 
| 制造业 | 24.39 | 6.71 | 16.00 | 44.88 | 0.13 | 2.08 | 
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 5.88 | 5.24 | 3.80 | 9.57 | 0.02 | 1.59 | 
| 建筑业 | 3.77 | 1.12 | 4.50 | 6.08 | 0.03 | 1.09 | 
| 批发和零售业 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.45 | - | 0.03 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.88 | 3.80 | 3.27 | 5.48 | - | 2.87 | 
| 住宿和餐饮业 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.62 | 3.03 | 8.35 | 5.82 | 0.07 | 2.42 | 
| 金融业 | 0.55 | - | 0.08 | 1.11 | - | 0.18 | 
| 房地产业 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | - | 0.16 | 
| 租赁和商务服务业 | 0.03 | - | 0.03 | 0.05 | 0.03 | - | 
| 科学研究和技术服务业 | 13.46 | 19.80 | 14.54 | 3.53 | 0.95 | 53.50 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.07 | 5.62 | 3.95 | 2.66 | 0.13 | 4.07 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.33 | 0.21 | 0.44 | 0.41 | 0.05 | 0.31 | 
| 教育 | 0.46 | 0.12 | 1.61 | 0.41 | 0.05 | 0.15 | 
| 卫生和社会工作 | 17.87 | 4.15 | 17.95 | 3.01 | 97.95 | 3.33 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0.36 | 0.30 | 0.68 | 0.39 | 0.15 | 0.23 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.38 | 2.05 | 1.54 | 0.55 | 0.31 | 4.51 | 
| 国际组织 | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 所属高新技术领域 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 应用技术成果总分布 | 
| 电子信息 | 5.64 | 16.93 | 15.75 | 0.57 | 12.65 | 
| 先进制造 | 5.21 | 12.53 | 27.07 | 0.13 | 17.01 | 
| 航空航天 | 2.48 | 0.80 | 0.48 | 0 | 0.70 | 
| 现代交通 | 1.78 | 2.39 | 3.17 | 0.03 | 2.51 | 
| 生物医药与医疗器械 | 9.12 | 23.16 | 7.46 | 98.50 | 21.79 | 
| 新材料 | 7.55 | 8.97 | 16.26 | 0.28 | 11.16 | 
| 新能源与节能 | 3.72 | 6.02 | 11.65 | 0.10 | 7.79 | 
| 环境保护 | 9.68 | 8.11 | 5.73 | 0.18 | 6.09 | 
| 地球、空间与海洋 | 5.02 | 3.00 | 3.98 | 0.08 | 4.63 | 
| 核应用技术 | 0.35 | 0.28 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 
| 现代农业 | 49.45 | 17.81 | 8.29 | 0.03 | 15.48 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    
