2015年科技成果数量分析(一)
| 
 | 基础理论成果 | 应用技术成果 | 软科学成果 | 合计 | ||||
| 成果数(项) | 增长(%) | 成果数(项) | 增长(%) | 成果数(项) | 增长(%) | 成果数(项) | 增长(%) | |
| 全国总计 | 5115 | -0.04  | 48363 | 4.93  | 1806 | -6.52  | 55284 | 4.03  | 
| 部门 | 1127 | -9.48  | 7761 | -4.49  | 559 | -0.36  | 9447 | -4.88  | 
| 地方 | 3988 | 3.00  | 40602 | 6.95  | 1247 | -9.04  | 45837 | 6.08  | 
| 东部地区 | 2087 | 8.87  | 21331 | 8.79  | 577 | -7.68  | 23995 | 8.33  | 
| 中部地区 | 790 | 12.06  | 8714 | -0.08  | 376 | -5.29  | 9880 | 0.58  | 
| 西部地区 | 1111 | -11.12  | 10557 | 9.55  | 294 | -15.76  | 11962 | 6.46  | 
| 环渤海 | 952 | -4.13  | 9836 | 3.89  | 251 | -8.73  | 11039 | 2.82  | 
| 长三角 | 782 | 13.83  | 7508 | 5.02  | 274 | 7.45  | 8564 | 5.85  | 
| 珠三角 | 195 | 230.51  | 2899 | 32.25  | 29 | -51.67  | 3123 | 35.14  | 
| 东北 | 665 | 48.77  | 2732 | 6.55  | 160 | 11.89  | 3557 | 12.78  | 
表1-2 2013-2015年地方科技成果经济地带分布
| 经济地带 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||
| 成果数(项) | 比例*(%) | 成果数(项) | 比例*(%) | 成果数(项) | 比例*(%) | |
| 环渤海 | 10278 | 23.98 | 10736 | 24.85 | 11039 | 24.08 | 
| 长三角 | 8228 | 19.19 | 8091 | 18.72 | 8564 | 18.68 | 
| 珠三角 | 2311 | 5.39 | 2311 | 5.35 | 3123 | 6.81 | 
| 东北 | 3379 | 7.88 | 3154 | 7.30 | 3557 | 7.76 | 
注:*指该经济地带登记成果在当年地方登记的科技成果中所占比例
表1-3 2013-2015年部门科技成果构成
| 
 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||
| 成果数(项) | 比例*(%) | 成果数(项) | 比例*(%) | 成果数(项) | 比例*(%) | |
| 基础理论成果 | 1025 | 26.16 | 1245 | 24.33 | 1127 | 22.03  | 
| 应用技术成果 | 7730 | 16.64 | 8126 | 17.63 | 7761 | 16.05  | 
| 软科学成果 | 856 | 40.70 | 561 | 29.04 | 559 | 30.95  | 
| 合计 | 9611 | 18.31 | 9932 | 18.69 | 9447 | 17.09  | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    




