2015年科技成果应用及转化情况分析
表3-1 2011-2015年应用技术成果应用状态分布(%)
| 成果应用情况 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 产业化应用* (或稳定应用) | 88.56 | 84.29 | 74.87 | 61.14 | 57.62 | 
| 小批量或小范围应用 | 3.27 | 7.15 | 15.02 | 25.77 | 27.63 | 
| 试用 | 2.03 | 3.40 | 5.37 | 8.51 | 8.78 | 
| 应用后停用 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 
| 未应用 | 5.91 | 4.92 | 4.49 | 4.45 | 5.86 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表3-2 2011-2015年成果未应用或停用原因比例分布(%)
| 
 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 资金问题 | 42.95 | 45.58 | 38.25 | 34.06 | 30.19 | 
| 技术问题 | 26.65 | 28.89 | 31.69 | 31.37 | 30.23 | 
| 市场问题 | 16.61 | 15.43 | 15.94 | 15.24 | 12.74 | 
| 管理问题 | 3.45 | 2.60 | 4.45 | 10.87 | 19.46 | 
| 政策因素 | 10.34 | 7.50 | 9.67 | 8.46 | 7.38 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表3-3 2013 -2015年地区产业化应用的成果比例分布(%)
| 地区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 东部 | 75.40 | 57.85 | 54.23 | 
| 中部 | 65.52 | 52.79 | 50.56 | 
| 西部 | 81.13 | 72.10 | 66.46 | 
| 环渤海 | 73.97 | 65.52 | 48.63 | 
| 长三角 | 74.77 | 40.83 | 58.51 | 
| 珠三角 | 83.03 | 49.56 | 61.23 | 
| 东北 | 60.54 | 71.53 | 38.48 | 
表3-4 2015年地区成果未应用及应用后停用原因的比例分布(%)
| 
 | 东部 | 中部 | 西部 | 环渤海 | 长三角 | 珠三角 | 东北 | 
| 资金问题 | 26.58 | 38.90 | 36.18 | 34.08 | 15.55 | 32.94 | 32.37 | 
| 技术问题 | 34.67 | 27.72 | 25.00 | 34.28 | 34.99 | 41.18 | 31.01 | 
| 市场问题 | 11.15 | 10.39 | 24.67 | 10.75 | 11.88 | 8.24 | 10.11 | 
| 管理问题 | 20.91 | 14.80 | 7.24 | 13.59 | 33.48 | 2.35 | 16.85 | 
| 政策因素 | 6.69 | 8.19 | 6.91 | 7.30 | 4.10 | 15.29 | 9.66 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表3-5 2015年政府项目成果的应用情况统计
| 
 | 课题来源 | 应用技术成果(项) | 已转让企业(家) | 技术转让与许可收入(万元) | 平均每项成果的技术转让收入(万元) | 
| 
 
 政府 项目 | 国家计划 | 4176 | 1294 | 243565 | 58.32 | 
| 部门计划 | 3059 | 1452 | 87970 | 28.76 | |
| 地方计划 | 11693 | 818 | 193843 | 16.58 | |
| 部门基金 | 474 | 96 | 8935 | 18.85 | |
| 地方基金 | 1638 | 131 | 17867 | 10.91 | |
| 合计 | 21040 | 3791 | 552180 | 26.24 | 
表3-6 2015年政府项目成果未应用或应用后停用的原因比例分布(%)
| 课题来源 | 资金问题 | 技术问题 | 市场问题 | 管理问题 | 政策因素 | 
| 国家计划 | 21.65 | 39.81 | 13.06 | 20.70 | 4.78 | 
| 部门计划 | 35.83 | 19.08 | 14.45 | 20.81 | 9.83 | 
| 地方计划 | 34.87 | 34.86 | 11.83 | 8.52 | 9.92 | 
| 部门基金 | 30.92 | 27.27 | 16.36 | 16.36 | 9.09 | 
| 地方基金 | 24.27 | 40.06 | 10.82 | 19.88 | 4.97 | 
表3-7 2015年社会项目成果的应用情况统计
| 
 | 课题来源 | 应用技术成果(项) | 已转让企业(家) | 技术转让与许可收入(万元) | 平均每项成果的技术转让收入(万元) | 
| 
 
 社会 项目 | 国际合作 | 78 | 5 | 0 | 0 | 
| 横向委托 | 549 | 83 | 37867 | 68.97 | |
| 民间基金 | 37 | 3 | 0 | 0 | |
| 自选课题 | 17636 | 981 | 134500 | 7.63 | |
| 其他 | 3679 | 230 | 60381 | 16.41 | |
| 合计 | 21979 | 1302 | 232748 | 10.59 | 
表3-8 2015年社会项目成果未应用或应用后停用的原因比例分布(%)
| 课题来源 | 资金问题 | 技术问题 | 市场问题 | 管理问题 | 政策因素 | 
| 国际合作 | 31.25 | 31.25 | 6.25 | 25.00 | 6.25 | 
| 横向委托 | 56.52 | 13.04 | 17.39 | 8.70 | 4.35 | 
| 民间基金 | 20.00 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0 | 
| 自选课题 | 26.71 | 16.76 | 16.37 | 35.87 | 4.29 | 
| 其他 | 37.50 | 26.87 | 5.62 | 20.63 | 9.38 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    



