2015年科技成果完成人情况分析
表4-1 2011-2015年科技成果完成人员年龄结构(%)
| 年龄结构 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 35岁以下(含35岁) | 35.01 | 36.82 | 35.01 | 34.68 | 34.59 | 
| 36-45岁 | 34.81 | 33.51 | 34.53 | 35.42 | 35.77 | 
| 46-55岁 | 24.28 | 23.65 | 24.40 | 24.29 | 24.19 | 
| 56-65岁 | 4.63 | 4.88 | 4.98 | 4.69 | 4.61 | 
| 65岁以上 | 1.27 | 1.14 | 1.08 | 0.92 | 0.84 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表4-2 2011-2015年科技成果完成人员学历构成(%)
| 学历构成 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 博士研究生 | 14.89 | 15.05 | 16.43 | 17.73 | 18.17 | 
| 硕士研究生 | 25.22 | 26.47 | 27.68 | 28.22 | 29.27 | 
| 大本 | 48.13 | 46.98 | 45.25 | 43.82 | 42.97 | 
| 大专 | 9.39 | 9.08 | 8.72 | 8.40 | 7.87 | 
| 中专 | 1.56 | 1.36 | 1.24 | 1.03 | 0.95 | 
| 其他 | 0.81 | 1.06 | 0.68 | 0.80 | 0.77 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表4-3 2011-2015年科技成果完成人员职称构成(%)
| 职称构成 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 正高 | 17.58 | 17.96 | 18.48 | 18.34 | 17.90 | 
| 副高 | 25.90 | 25.33 | 25.13 | 25.14 | 24.90 | 
| 中级 | 38.44 | 38.00 | 37.60 | 37.34 | 37.31 | 
| 初级 | 11.63 | 11.43 | 11.25 | 11.20 | 11.28 | 
| 其他 | 6.45 | 7.28 | 7.54 | 7.98 | 8.61 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表4-4 2015年各类型成果完成单位的成果完成人年龄结构(%)
| 年龄结构 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 平均值 | 
| 35岁以下(含35岁) | 33.59 | 34.93 | 38.28 | 25.66 | 32.36 | 32.96 | 
| 36-45岁 | 33.79 | 36.26 | 34.24 | 42.67 | 34.25 | 36.24 | 
| 46-55岁 | 26.00 | 22.71 | 22.57 | 26.39 | 28.34 | 25.20 | 
| 56-65岁 | 5.62 | 5.18 | 3.99 | 4.66 | 4.69 | 4.83 | 
| 65岁以上 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.62 | 0.36 | 0.77 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表4-5 2015年各类型成果完成单位的成果完成人学历构成(%)
| 学历构成 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 平均值 | 
| 博士研究生 | 24.43 | 39.59 | 10.25 | 12.83 | 10.57 | 19.53  | 
| 硕士研究生 | 34.57 | 38.75 | 23.16 | 30.33 | 28.50 | 31.06  | 
| 大本 | 34.25 | 19.04 | 51.46 | 51.44 | 52.02 | 41.64  | 
| 大专 | 5.03 | 1.65 | 12.79 | 4.58 | 7.18 | 6.25  | 
| 中专 | 0.92 | 0.23 | 1.38 | 0.52 | 1.16 | 0.84  | 
| 其他 | 0.80 | 0.74 | 0.96 | 0.30 | 0.57 | 0.68  | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表4-6 2015年各类型成果完成单位的成果完成人职称构成(%)
| 职称构成 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 平均值 | 
| 正高 | 22.95 | 24.01 | 13.78 | 20.29 | 12.86 | 18.78  | 
| 副高 | 29.18 | 25.49 | 21.85 | 25.68 | 29.69 | 26.38  | 
| 中级 | 33.93 | 30.12 | 40.37 | 39.93 | 38.71 | 36.61  | 
| 初级 | 8.09 | 6.75 | 14.03 | 11.67 | 12.10 | 10.53  | 
| 其他 | 5.85 | 13.63 | 9.97 | 2.43 | 6.64 | 7.70  | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    

