2014年度气象行业科技成果统计分析报告
        表1: 2014年三大类科技成果构成比例
| 科技成果类别 | 项目数 | 百分比 | 
| 软科学 | 12 | 1.74% | 
| 基础理论 | 57 | 8.25% | 
| 应用技术 | 622 | 90.01% | 
| 合计 | 691 | 100% | 
        表2 :2014年课题来源构成
| 课题来源 | 项目数 | 百分比 | 
| 横向委托 | 5 | 0.72% | 
| 地方基金 | 23 | 3.33% | 
| 国家科技计划 | 58 | 8.39% | 
| 地方计划 | 69 | 9.99% | 
| 自选课题 | 81 | 11.72% | 
| 部门基金 | 95 | 13.75% | 
| 其他 | 113 | 16.35% | 
| 部门计划 | 247 | 35.75% | 
| 合计 | 691 | 100.00% | 
        表3: 2014年科技成果评价方式构成
| 评价方式 | 项目数 | 构成% | 
| 行业准入 | 2 | 0.29% | 
| 评估 | 2 | 0.29% | 
| 评审 | 3 | 0.43% | 
| 结题 | 10 | 1.45% | 
| 机构评价 | 12 | 1.74% | 
| 鉴定 | 52 | 7.53% | 
| 验收 | 610 | 88.28% | 
| 合计 | 691 | 100.00% | 
        表4: 2014年科技成果水平构成
| 成果水平 | 项目数 | 比例(%) | 
| 国际领先 | 6 | 0.87% | 
| 国际先进 | 22 | 3.18% | 
| 国内一般 | 85 | 12.30% | 
| 国内领先 | 97 | 14.04% | 
| 国内先进 | 140 | 20.26% | 
| 未评价 | 341 | 49.35% | 
| 总计 | 691 | 100.00% | 
      表5:2014年成果登记单位
| 序号 | 单位 | 导入数据总项 | 
| 1 | 贵州 | 1 | 
| 2 | 西藏 | 1 | 
| 3 | 国家卫星气象中心 | 2 | 
| 4 | 河南 | 2 | 
| 5 | 气象探测中心 | 2 | 
| 6 | 国家气候中心 | 3 | 
| 7 | 公共气象服务中心 | 3 | 
| 8 | 重庆 | 4 | 
| 9 | 国家气象中心 | 4 | 
| 10 | 国家气象信息中心 | 5 | 
| 11 | 陕西 | 6 | 
| 12 | 大连 | 7 | 
| 13 | 内蒙古 | 10 | 
| 14 | 宁夏 | 13 | 
| 15 | 海南 | 13 | 
| 16 | 甘肃 | 14 | 
| 17 | 山西 | 14 | 
| 18 | 新疆 | 15 | 
| 19 | 中国气象科学研究院 | 17 | 
| 20 | 浙江 | 18 | 
| 21 | 中国华云公司 | 21 | 
| 22 | 山东 | 21 | 
| 23 | 广西 | 23 | 
| 24 | 吉林 | 24 | 
| 25 | 天津 | 25 | 
| 26 | 青海 | 26 | 
| 27 | 安徽 | 28 | 
| 28 | 河北 | 28 | 
| 29 | 北京 | 29 | 
| 30 | 上海 | 31 | 
| 31 | 福建 | 36 | 
| 32 | 湖北 | 36 | 
| 33 | 黑龙江 | 38 | 
| 34 | 广东 | 43 | 
| 35 | 江苏 | 54 | 
| 36 | 辽宁 | 74 | 
| 合计 |   | 691 | 
        表6 :2014年科技成果完成人员年龄构成
| 年龄结构 | 人员数量 | 比例(%) | 
| 35岁以下(含35岁) | 2348 | 44.15% | 
| 36-45岁 | 1705 | 32.06% | 
| 46-55岁 | 1104 | 20.76% | 
| 56-65岁 | 153 | 2.88% | 
| 65岁以上 | 8 | 0.15% | 
| 合计 | 5318 | 100.00% | 
        表7: 2014年科技成果完成人员学历构成
| 学历 | 人员数量 | 构成(%) | 
| 博士研究生 | 589 | 11.08% | 
| 硕士研究生 | 1999 | 37.59% | 
| 本科 | 2594 | 48.78% | 
| 大专 | 116 | 2.18% | 
| 中专 | 10 | 0.19% | 
| 其他 | 10 | 0.19% | 
| 合计 | 5318 | 100.00% | 
        表8: 2014年科技成果完成人员职称构成
| 职称 | 人员数量 | 构成(%) | 
| 院士 | 3 | 0.06% | 
| 正高 | 467 | 8.78% | 
| 副高 | 1881 | 35.37% | 
| 中级 | 2290 | 43.06% | 
| 初级 | 627 | 11.79% | 
| 其他 | 50 | 0.94% | 
| 合计 | 5318 | 100.00% | 
        表9:2014年气象部门科技成果经费投入额
| 项目投资:经费实际投入额(万元) | 20702 | 
| 其中:国家投入 | 12772 | 
| 部门投入 | 3616 | 
| 地方投入 | 1774 | 
| 自有资金 | 1247 | 
| 其他 | 1075 | 
| 基金投入 | 218 | 
| 国外资金 | 0 | 
| 银行贷款 | 0 | 
        表10:2014年应用技术成果来源构成
| 课题来源 | 项目数 | 百分比 | 
| 横向委托 | 5 | 0.80% | 
| 地方基金 | 21 | 3.38% | 
| 国家科技计划 | 47 | 7.56% | 
| 地方计划 | 62 | 9.97% | 
| 自选课题 | 80 | 12.86% | 
| 部门基金 | 87 | 13.99% | 
| 其他 | 98 | 15.76% | 
| 部门计划 | 222 | 35.69% | 
| 合计 | 622 | 100.00% | 
        表11: 2014年应用技术成果体现形式比例分布
| 成果体现形式 | 项目数 | 百分比 | 
| 农业、生物新品种 | 2 | 0.32% | 
| 新材料 | 2 | 0.32% | 
| 新装备 | 3 | 0.48% | 
| 新工艺 | 4 | 0.64% | 
| 地方标准 | 10 | 1.61% | 
| 行业标准 | 24 | 3.86% | 
| 新产品 | 56 | 9.00% | 
| 其他应用技术 | 152 | 24.44% | 
| 新技术 | 369 | 59.32% | 
| 合计 | 622 | 100.00% | 
        表12: 2014年应用技术成果标准构成
| 成果标准 | 项目数 | 百分比 | 
| 地方标准 | 10 | 29.41% | 
| 行业标准 | 24 | 70.59% | 
| 制订标准数 | 34 | 100.00% | 
        表13: 2014年应用技术成果所处阶段
| 成果阶段 | 项目数 | 比例(%) | 
| 初期阶段 | 151 | 24.28% | 
| 中期阶段 | 102 | 16.40% | 
| 成熟应用阶段 | 369 | 59.32% | 
| 合计 | 622 | 100.00% | 
        表14: 2014年应用技术成果评价方式构成
| 评价方式 | 项目数 | 构成% | 
| 验收 | 554 | 89.21% | 
| 鉴定 | 52 | 8.37% | 
| 机构评价 | 12 | 1.93% | 
| 行业准入 | 2 | 0.32% | 
| 评估 | 2 | 0.32% | 
| 合计 | 621 | 100.00% | 
        表15: 2014年应用技术成果行业应用分布
| 应用行业 | 项目数 | 比例(%) | 
| 房地产业 | 2 | 0.32% | 
| 文化、体育和娱乐业 | 3 | 0.48% | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 5 | 0.80% | 
| 建筑业 | 7 | 1.13% | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12 | 1.93% | 
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 15 | 2.41% | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 21 | 3.38% | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43 | 6.91% | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47 | 7.56% | 
| 科学研究和技术服务业 | 222 | 35.69% | 
| 农、林、牧、渔业 | 245 | 39.39% | 
| 合计 | 622 | 100.00% | 
三、软科学和基础理论
        表16: 2014年基础理论成果课题来源分布
| 课题来源 | 项目数 | 百分比 | 
| 地方基金 | 1 | 1.75% | 
| 地方计划 | 7 | 12.28% | 
| 部门基金 | 7 | 12.28% | 
| 其他 | 9 | 15.79% | 
| 国家科技计划 | 11 | 19.30% | 
| 部门计划 | 22 | 38.60% | 
| 合计 | 57 | 100.00% | 
        表17: 2014年基础理论成果行业应用分布
| 应用行业 | 项目数 | 百分比 | 
| 建筑业 | 1 | 1.75% | 
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 1.75% | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7 | 12.28% | 
| 农、林、牧、渔业 | 17 | 29.82% | 
| 科学研究和技术服务业 | 31 | 54.39% | 
| 合计 | 57 | 100.00% | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    