2016年度气象行业科技成果统计分析报告
| 科技成果类别 | 成果数 | 百分比 | 
| 软科学 | 16 | 1.85% | 
| 基础理论 | 80 | 9.23% | 
| 应用技术 | 771 | 88.93% | 
| 合计 | 867 | 100% | 
| 评价方式 | 成果数 | 百分比 | 
| 验收 | 687 | 79.24% | 
| 认定 | 99 | 11.42% | 
| 结题 | 43 | 4.96% | 
| 鉴定 | 26 | 3.00% | 
| 行业准入 | 9 | 1.04% | 
| 评估 | 1 | 0.12% | 
| 其他 | 2 | 0.23% | 
| 合计 | 867 | 100.00% | 
| 序号 | 单位 | 导入数据总项 | 
| 1 | 北京市气象局 | 18 | 
| 2 | 天津市气象局 | 31 | 
| 3 | 河北省气象局 | 51 | 
| 4 | 山西省气象局 | 64 | 
| 5 | 内蒙古自治区气象局 | 24 | 
| 6 | 辽宁省气象局 | 26 | 
| 7 | 吉林省气象局 | 30 | 
| 8 | 黑龙江省气象局 | 11 | 
| 9 | 上海市气象局 | 46 | 
| 10 | 江苏省气象局 | 29 | 
| 11 | 浙江省气象局 | 46 | 
| 12 | 安徽省气象局 | 50 | 
| 13 | 福建省气象局 | 41 | 
| 14 | 山东省气象局 | 35 | 
| 15 | 河南省气象局 | 16 | 
| 16 | 湖北省气象局 | 20 | 
| 17 | 湖南省气象局 | 18 | 
| 18 | 广东省气象局 | 16 | 
| 19 | 广西壮族自治区气象局 | 34 | 
| 20 | 海南省气象局 | 19 | 
| 21 | 重庆市气象局 | 18 | 
| 22 | 四川省气象局 | 18 | 
| 23 | 贵州省气象局 | 25 | 
| 24 | 陕西省气象局 | 68 | 
| 25 | 甘肃省气象局 | 33 | 
| 26 | 青海省气象局 | 1 | 
| 27 | 宁夏回族自治区气象局 | 13 | 
| 28 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 18 | 
| 29 | 国家气象中心 | 3 | 
| 30 | 国家气候中心 | 9 | 
| 31 | 国家气象信息中心 | 7 | 
| 32 | 国家卫星气象中心 | 6 | 
| 33 | 中国气象局气象探测中心 | 2 | 
| 34 | 中国气象局公共气象服务中心 | 8 | 
| 35 | 中国气象科学研究院 | 7 | 
| 36 | 中国气象局气象干部培训学院 | 4 | 
| 37 | 中国华云气象科技集团公司 | 2 | 
| 合计 | 
 | 867 | 
| 职称 | 人员数量 | 构成(%) | 
| 正高 | 408 | 6.71% | 
| 副高 | 2011 | 33.05% | 
| 中级 | 2577 | 42.36% | 
| 初级 | 987 | 16.22% | 
| 其他 | 101 | 1.66% | 
| 合计 | 6084 | 100.00% | 
| 课题来源 | 项目数 | 百分比 | 
| 国家科技计划 | 47 | 6.10% | 
| 部门计划 | 111 | 14.40% | 
| 部门基金 | 52 | 6.74% | 
| 国际合作 | 2 | 0.26% | 
| 地方基金 | 3 | 0.39% | 
| 地方计划 | 29 | 3.76% | 
| 自选课题 | 56 | 7.26% | 
| 其他 | 471 | 61.09% | 
| 合计 | 771 | 100.00% | 
| 研究领域 | 成果数 | 百分比 | 
| 天气 | 236 | 30.61% | 
| 气候 | 55 | 7.13% | 
| 应用气象 | 335 | 43.45% | 
| 综合观测 | 107 | 13.88% | 
| 其他 | 38 | 4.93% | 
| 合计 | 771 | 100.00% | 
| 成果属性 | 成果数 | 比例(%) | 
| 原始性创新 | 402 | 52.14% | 
| 国外引进消化吸收创新 | 41 | 5.32% | 
| 国内技术二次开发 | 305 | 39.56% | 
| 其他 | 23 | 2.98% | 
| 总计 | 771 | 100.00% | 
| 成果阶段 | 项目数 | 比例(%) | 
| 初期阶段 | 330 | 42.80% | 
| 中期阶段 | 119 | 15.43% | 
| 成熟应用阶段 | 322 | 41.76% | 
| 合计 | 771 | 100.00% | 
| 课题来源 | 项目数 | 百分比 | 
| 地方基金 | 2 | 2.50% | 
| 部门基金 | 1 | 1.25% | 
| 国家科技计划 | 3 | 3.75% | 
| 部门计划 | 26 | 32.50% | 
| 自选 | 8 | 10.00% | 
| 其他 | 40 | 50.00% | 
| 合计 | 80 | 100.00% | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    