2016年科技成果应用及转化情况分析
| 成果应用情况 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 
| 产业化应用* | 84.29 | 74.87 | 61.14 | 57.62 | 57.61 | 
| 小批量或小范围应用 | 7.15 | 15.02 | 25.77 | 27.63 | 27.65 | 
| 试用 | 3.40 | 5.37 | 8.51 | 8.78 | 8.83 | 
| 应用后停用 | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 
| 未应用 | 4.92 | 4.49 | 4.45 | 5.86 | 5.76 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
|   | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 
| 资金问题 | 45.58 | 38.25 | 34.06 | 30.19 | 30.19 | 
| 技术问题 | 28.89 | 31.69 | 31.37 | 30.23 | 31.26 | 
| 市场问题 | 15.43 | 15.94 | 15.24 | 12.74 | 12.01 | 
| 管理问题 | 2.60 | 4.45 | 10.87 | 19.46 | 19.79 | 
| 政策因素 | 7.50 | 9.67 | 8.46 | 7.38 | 6.75 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 地区 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 
| 东部 | 57.85 | 54.23 | 52.79 | 
| 中部 | 52.79 | 50.56 | 49.67 | 
| 西部 | 72.10 | 66.46 | 61.44 | 
| 环渤海 | 65.52 | 48.63 | 46.74 | 
| 长三角 | 40.83 | 58.51 | 60.22 | 
| 珠三角 | 49.56 | 61.23 | 52.84 | 
| 东北 | 71.53 | 38.48 | 40.22 | 
|   | 东部 | 中部 | 西部 | 环渤海 | 长三角 | 珠三角 | 东北 | 
| 资金问题 | 23.49 | 37.22 | 45.52 | 30.98 | 14.25 | 17.89 | 34.53 | 
| 技术问题 | 38.12 | 23.79 | 21.32 | 39.32 | 34.30 | 49.47 | 27.34 | 
| 市场问题 | 8.59 | 14.10 | 18.27 | 6.84 | 10.14 | 7.37 | 7.91 | 
| 管理问题 | 22.61 | 17.40 | 9.14 | 15.81 | 37.44 | 10.53 | 21.94 | 
| 政策因素 | 7.19 | 7.49 | 5.75 | 7.05 | 3.87 | 14.74 | 8.28 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
|   | 课题来源 | 应用技术成果数(项) | 已转让企业(家) | 技术转让与许可收入(万元) | 平均每项成果的技术转让收入(万元/项) | 
| 政府项目 | 国家计划 | 4024 | 947 | 191184 | 47.51 | 
| 部门计划 | 3227 | 213 | 32462 | 10.06 | |
| 地方计划 | 12622 | 1349 | 293532 | 23.26 | |
| 部门基金 | 410 | 80 | 2705 | 6.60 | |
| 地方基金 | 1397 | 66 | 5012 | 3.59 | |
| 合计 | 21680 | 2655 | 524895 | 24.21 | 
| 课题来源 | 资金问题 | 技术问题 | 市场问题 | 管理问题 | 政策因素 | 
| 国家科技计划 | 22.01 | 32.81 | 13.90 | 25.10 | 6.18 | 
| 部门计划 | 24.61 | 28.27 | 12.05 | 24.08 | 10.99 | 
| 地方计划 | 32.09 | 33.90 | 10.52 | 16.47 | 7.02 | 
| 部门基金 | 32.84 | 37.31 | 7.46 | 19.40 | 2.99 | 
| 地方基金 | 27.20 | 35.63 | 11.88 | 21.84 | 3.45 | 
|   | 课题来源 | 应用技术成果数(项) | 技术转让与许可收入(万元) | 已转让企业(家) | 平均每项成果的技术转让收入(万元/项) | 
| 社会项目 | 国际合作 | 65 | 7060 | 14 | 108.62 | 
| 横向委托 | 525 | 12399 | 326 | 23.62 | |
| 民间基金 | 33 | 5 | 1 | 0.15 | |
| 自选课题 | 19360 | 226033 | 1380 | 11.68 | |
| 其他 | 3990 | 38743 | 226 | 9.71 | |
| 合计 | 23973 | 284240 | 1947 | 11.86 | 
| 课题来源 | 资金问题 | 技术问题 | 市场问题 | 管理问题 | 政策因素 | 
| 国际合作 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 横向委托 | 5.26 | 21.05 | 26.32 | 31.58 | 15.79 | 
| 民间基金 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 自选课题 | 38.20 | 14.26 | 14.26 | 25.88 | 7.40 | 
| 其他 | 19.46 | 57.47 | 6.33 | 11.31 | 5.43 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    



