2017年科技成果完成单位情况分析
一、科技成果完成单位构成
企业仍是科技成果的主要完成单位。在2017年统计的59792项科技成果中,成果完成单位按成果数量排序依次是:企业25126项,占成果总数比例上升1.37个百分点;大专院校10621项,占成果总数比例下降0.58个百分点;独立科研机构8708项,占成果总数比例下降0.55个百分点;医疗机构7835项,占成果总数比例下降1.27个百分点(见图5-1、表5-1)。
                                                          
从2013-2017年的情况来看,科技成果完成单位类型的构成情况变化不大,企业一直是科技成果的主要完成单位,在全部完成单位中的比例占四成多(见表5-1)。
表5-1 2013-2017年科技成果完成单位构成
| 完成单位类型 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
| 成果数(项) | 构成(%) | 成果数(项) | 构成(%) | 成果数(项) | 构成(%) | 成果数(项) | 构成(%) | 成果数(项) | 构成(%) | |
| 独立科研机构 | 8165 | 15.56 | 7170 | 13.49 | 9061 | 16.39 | 8879 | 15.11 | 8708 | 14.56 | 
| 大专院校 | 10193 | 19.42 | 10249 | 19.29 | 10235 | 18.51 | 10780 | 18.34 | 10621 | 17.76 | 
| 企业 | 22688 | 43.23 | 22094 | 41.58 | 23650 | 42.78 | 23896 | 40.65 | 25126 | 42.02 | 
| 其中:科研机构转制企业 | 855 | 1.63 | 753 | 1.42 | 768 | 1.39 | 556 | 0.95 | 471 | 0.79 | 
| 医疗机构 | 7077 | 13.49 | 6933 | 13.05 | 8121 | 14.69 | 8454 | 14.38 | 7835 | 13.11 | 
| 其他 | 4354 | 8.30 | 6694 | 12.59 | 4217 | 7.63 | 6770 | 11.52 | 7502 | 12.55 | 
| 合计 | 52477 | 100 | 53140 | 100 | 55284 | 100 | 58779 | 100 | 59792 | 100 | 
二、各类型单位成果的行业分布
对各类型成果完成单位的应用技术成果所属行业进行统计,不同属性的单位侧重的行业各有不同。独立科研机构侧重于农、林、牧、渔业(49.35%)和科学研究及技术服务业(18.65%);大专院校侧重于制造业(22.30%),农、林、牧、渔业(17.99%),卫生和社会工作(15.21%);企业侧重于制造业(47.99%);医疗机构则绝大多数成果应用行业为卫生和社会工作,占97.28%(见表5-2)。
表5-2 2017年各类成果完成单位应用技术成果的行业分布(%)
| 成果应用行业 | 应用技术成果总分布 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 
| 农、林、牧、渔业 | 15.43 | 49.35 | 17.99 | 9.24 | 0.08 | 14.44 | 
| 采矿业 | 2.68 | 0.77 | 2.79 | 4.38 | 0.00 | 0.79 | 
| 制造业 | 27.42 | 7.99 | 22.30 | 47.99 | 0.91 | 2.20 | 
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 5.48 | 4.93 | 5.52 | 8.23 | 0.02 | 0.97 | 
| 建筑业 | 3.66 | 1.50 | 3.84 | 5.90 | 0.03 | 0.87 | 
| 批发和零售业 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.23 | 1.88 | 3.38 | 4.48 | 0.00 | 2.93 | 
| 住宿和餐饮业 | 0.19 | 0.06 | 0.57 | 0.22 | 0.00 | 0.05 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.82 | 3.37 | 10.78 | 7.42 | 0.25 | 2.50 | 
| 金融业 | 0.76 | 0.30 | 0.80 | 1.22 | 0.02 | 0.21 | 
| 房地产业 | 0.14 | 0.00 | 0.09 | 0.23 | 0.01 | 0.12 | 
| 租赁和商务服务业 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 
| 科学研究和技术服务业 | 13.89 | 18.65 | 10.53 | 3.44 | 0.95 | 63.12 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.60 | 4.18 | 4.04 | 2.35 | 0.02 | 2.73 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.49 | 0.06 | 0.06 | 0.97 | 0.02 | 0.06 | 
| 教育 | 0.27 | 0.07 | 0.68 | 0.30 | 0.06 | 0.15 | 
| 卫生和社会工作 | 16.13 | 3.82 | 15.21 | 2.21 | 97.28 | 5.20 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0.41 | 0.36 | 0.60 | 0.53 | 0.08 | 0.18 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.19 | 2.62 | 0.78 | 0.54 | 0.19 | 3.45 | 
| 国际组织 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
三、各类型单位成果的高新技术领域分布
对各类型成果完成单位的应用技术成果所属高新技术领域进行统计,不同属性的单位侧重的领域各有不同。独立科研机构侧重于现代农业领域(51.54%)、电子信息领域(8.78%);大专院校侧重于先进制造领域(18.46%),生物医药与医疗器械领域(17.37%)、现代农业领域(16.42%)、电子信息领域(16.21%);企业侧重于先进制造领域(31.81%)、电子信息领域(17.34%)、新材料领域(15.42%);医疗机构侧重于生物医药与医疗器械领域(97.66%)(见表5-3)。
表5-3 2017年各类成果完成单位应用技术成果所属高新技术领域分布(%)
| 所属高新技术领域 | 应用技术成果总分布 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 
| 电子信息 | 14.48 | 8.78 | 16.21 | 17.34 | 0.75 | 
| 先进制造 | 22.46 | 7.15 | 18.46 | 31.81 | 0.78 | 
| 航空航天 | 0.73 | 1.68 | 1.09 | 0.63 | 0.00 | 
| 现代交通 | 2.52 | 1.31 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | 
| 生物医药与医疗器械 | 17.30 | 6.63 | 17.37 | 6.93 | 97.66 | 
| 新材料 | 11.55 | 6.26 | 10.38 | 15.42 | 0.42 | 
| 新能源与节能 | 6.92 | 4.95 | 7.36 | 8.57 | 0.03 | 
| 环境保护 | 5.65 | 7.25 | 7.18 | 5.40 | 0.13 | 
| 地球、空间与海洋 | 2.75 | 3.31 | 2.34 | 2.68 | 0.07 | 
| 核应用技术 | 0.33 | 1.14 | 0.44 | 0.19 | 0.13 | 
| 现代农业 | 15.31 | 51.54 | 16.42 | 8.09 | 0.03 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    