2020年度公安部科技成果统计分析报告
根据2020年度我部科技成果登记数据,经综合统计分析,情况如下:
2020年度,我部共完成科技成果登记244项,评出公安部科学技术奖52项(见表1)。
| 表1.科技成果登记、奖励情况 | ||||||||
| 登记科技成果 | 国家科学 技术奖 | 公安部科学技术奖 | ||||||
| 总数 | 应用技术 | 基础理论 | 软科学 | 总数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |
| 244 | 204 | 0 | 40 | 2 | 52 | 4 | 12 | 36 | 
在244项登记成果中,来源于国家科技计划的项目成果占2%,部门计划项目成果占64.3%,地方计划项目成果占16.7%,其他计划项目成果占10.3%,自选项目成果占7%。鉴于公安部各类科研计划项目及由公安部组织申报的各类国家科研计划项目验收后的成果必须登记,其他成果自愿登记,故部门计划项目成果占主要部分(见表2)。
| 表2.按课题来源分布 | ||||||
| 国家科技计划 | 部门计划 | 地方计划 | 其他计划 | 自选 | 总计 | |
| 成果数 | 5 | 157 | 40 | 25 | 17 | 244 | 
| 百分比 | 2% | 64.3% | 16.4% | 10.3% | 7% | 100.0% | 
三、完成单位属性
应用技术成果以公安机关为主要研究力量,在204项应用技术成果中,第一完成单位为公安机关的成果111项,占54.4%。软科学成果以公安院校为主要研究力量,在40项软科学成果中,第一完成单位为公安院校的成果33项,占82.5%(见表3)。
| 表3.按完成单位属性分布 | ||||||
| 成果类型 | 统计项 | 公安机关 | 公安研究院所 | 公安院校 | 其它 | 总计 | 
| 应用技术成果 | 数量 | 111 | 51 | 28 | 14 | 204 | 
| 百分比 | 54.4% | 25% | 13.7% | 6.9% | 100.0% | |
| 软科学成果 | 数量 | 4 | 3 | 33 | 0 | 40 | 
| 百分比 | 10% | 7.5% | 82.5% | 0.0% | 100.0% | |
四、成果属性
在204项应用技术成果中,“原始性创新”成果占成果总数的46.6%,“国外引进消化吸收创新”成果占10.3%,“国内二次开发”占43.1%(见表4)。
| 表4.按成果属性分布 | ||||
| 原始性创新 | 国外引进消化吸收创新 | 国内技术二次开发 | 总计 | |
| 成果数 | 95 | 21 | 88 | 204 | 
| 百分比 | 46.6% | 10.3% | 43.1% | 100.0% | 
五、成果水平
在204项应用技术成果中,“国际领先”占3.9%,“国际先进”占20.6%,“国内领先”占40.7%,“国内先进”占15.2%,“国内一般”占2.5%,“未评价”占17.1%(见表5)。
| 表5.按成果水平分布 | |||||||
| 国际领先 | 国际先进 | 国内领先 | 国内先进 | 国内一般 | 未评价 | 合计 | |
| 成果数 | 8 | 42 | 83 | 31 | 5 | 35 | 204 | 
| 百分比 | 3.9% | 20.6% | 40.7% | 15.2% | 2.5% | 17.1% | 100.0% | 
六、资金投入来源
2020年度登记成果的经费实际投入额总计57439万元。其中,国家投入4564万元,占7.9%;部门投入1362万元,占2.4%;地方投入14593万元,占25.4%;自有资金26670万元,占46.4%;其他投入10250万元,占17.9%(见表6)。
| 表6.按资金投入分布(万元) | ||||||
| 国家投入 | 部门投入 | 地方投入 | 自有资金 | 其他 | 合计 | |
| 金额 | 4564 | 1362 | 14593 | 26670 | 10250 | 57439 | 
| 百分比 | 7.9% | 2.4% | 25.4% | 46.4% | 17.9% | 100.0% | 
七、研究形式
从研究形式看,应用技术成果以独立研究和与企业合作为主,其中,独立研究成果占32.3%,与企业合作成果占39.2%;软科学成果以独立研究为主,占62.5%(见表7)。
| 表7.按研究形式分布 | ||||||||
| 
 | 
 | 独立研究 | 与企业 | 与院校 | 与研究院所 | 公安内部 | 其他 | 合计 | 
| 应用技术 | 成果数 | 66 | 80 | 11 | 5 | 31 | 11 | 204 | 
| 百分比 | 32.3% | 39.2 | 5.4% | 2.5% | 15.2% | 5.4% | 100.0% | |
| 软科学 | 成果数 | 25 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 40 | 
| 百分比 | 62.5 | 2.5% | 5% | 0 | 30% | 0 | 100.0% | |
八、科技成果完成人情况
登记成果共涉及完成人2602人,按文化程度、年龄结构和技术职称分布情况进行统计(见表8)。
| 表8、完成人情况统计(人次) | |||||||
| 文化程度 | 博士 | 硕士 | 本科 | 大专及中专 | 其他 | 合计 | |
| 人数 | 381 | 1079 | 1093 | 44 | 5 | 2602 | |
| 百分比 | 14.6% | 41.5% | 42% | 1.7% | 0.2% | 100.0% | |
| 年龄结构 | 35岁以下 | 36-45岁 | 46-55岁 | 56-65岁 | 65岁以上 | 合计 | |
| 人数 | 750 | 1132 | 511 | 199 | 10 | 2602 | |
| 百分比 | 28.8% | 43.5% | 19.6% | 7.7% | 0.4% | 100.0% | |
| 技术职称 | 正高 | 副高 | 中级 | 初级 | 其他 | 合计 | |
| 人数 | 392 | 720 | 886 | 164 | 440 | 2602 | |
| 百分比 | 15.1% | 27.6% | 34.1% | 6.3% | 16.9% | 100.0% | |
九、知识产权情况
在204项应用技术类成果中,申请知识产权及获得知识产权数量共276项,其中,专利224项,软件著作权52项。在224项专利中,授权专利80项(见表9)。
| 表9.申请及获得知识产权情况 | |||
| 知识产权总数 | 专利 | 软件著作权数 | |
| 总数 | 其中授权专利数 | ||
| 276 | 224 | 80 | 52 | 
| 专利总数 | 发明专利数 | 实用新型专利数 | 外观设计专利数 | 
| 224 | 164 | 53 | 7 | 
十、应用情况
在204项应用技术类成果中,产业化应用成果34项,占成果总数的16.7%;小批量或小范围应用成果92项,占45.1%;试用成果70项,占34.3%;未应用成果8项,占3.9%(见表10)。
| 表10.应用情况 | |||||
| 产业化应用 | 小批量或小范围应用 | 试用 | 未应用 | 总数 | |
| 成果数 | 34 | 92 | 70 | 8 | 204 | 
| 百分比 | 16.7% | 45.1% | 34.3 | 3.9% | 100.0% | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    



