发布 | 第六届中国创新挑战赛中关村第五届新兴领域专题赛需求公告
为深入贯彻落实创新驱动发展战略,引导新兴领域各创新主体开展前沿关键技术研发,构建中关村新兴领域科技融合创新体系,搭建科技成果转化对接服务平台,举办第六届中国创新挑战赛暨中关村第五届新兴领域专题赛(以下简称“专题赛”)。经专题赛组委会批准,现公开发布第一批需求,面向全国征集解决方案,寻求挑战者。
有关事项公告如下:
一、需求清单
| 编号 | 需求名称 | 
| 1002102511 | 高比冲高过载推进装置 | 
| 1003121521 | 智能电芯开发 | 
| 1004121521 | 电池数字孪生技术 | 
| 2001071511 | 无人潜航器夹持机构 | 
| 2002102511 | 自主辐射侦察移动机器人平台 | 
| 2004162521 | 低成本动对动高精度实时相对定位技术 | 
| 2005121521 | 基于激光雷达点云扫描高精地图自动化标注 | 
| 2006121521 | 基于非结构化道路的路径规划系统 | 
| 3001131511 | 精密铸造工艺智能化自动化仿真设计 | 
| 3002111511 | 六自由度并联纳米定位系统 | 
| 3014102511 | 柔性作动器 | 
| 3015104511 | 玻璃制品成型加工 | 
| 3016103511 | 视觉对准智能挂装设备 | 
| 3018121511 | 基于视频图像的去抖动、透雾、夜视增强技术 | 
| 3019121511 | 产业配套加工生产综合体 | 
| 3022073521 | 先进光纤环形器 | 
| 3023121521 | 永磁同步电机控制技术 | 
| 3024121521 | 滚珠丝杆 | 
| 3025121521 | 制动系统电控助力器电磁阀 | 
| 3026121521 | 空心电机 | 
| 3027121521 | 锂电池极片智能制造技术 | 
| 3028121521 | 高精度超高压液相色谱泵 | 
| 3029151521 | 数字孪生车间设备运维管控技术 | 
| 3031121521 | 自动化营房建造 | 
| 3036172521 | 拟人仿生灵巧手设计与研制 | 
| 3037172521 | 轻量型六自由度机械臂设计与研制 | 
| 3039121521 | 冰雪项目模拟训练及体能训练装备 | 
| 3040121521 | 低风阻高可靠碳纤维雪车 | 
| 3041121521 | 工业机器人核心关键技术验证与支撑保障服务平台建设 | 
| 3043121521 | 射频电源及射频匹配器 | 
| 3044121521 | 集成电路特色工艺及封装测试制造业创新中心 | 
| 3045121521 | 机器人工具TCP精确位姿校准办法 | 
| 3046121521 | 大展面工件的机器人快速校准技术 | 
| 3047121521 | 基于点云的机器人工件校准技术 | 
| 3048121521 | 机器人特殊工艺下批量添加IO信号技术 | 
| 3049161521 | 液压螺杆泵预测性维护系统 | 
| 3050141521 | 卫星飞轮支架的连续纤维增材制造 | 
| 3051151521 | 复杂曲面上机器人钻孔作业轨迹生成技术 | 
| 3052121521 | 复杂铸件的机器人校准技术 | 
| 3053181521 | 全自动点胶上螺钉设备 | 
| 3054181521 | 器件与电路焊接设备 | 
| 3055121521 | 全自动贴标设备 | 
| 3056181521 | 全自动贴牌机 | 
| 3057181521 | 数控机床刀具实时监控及分析系统 | 
| 3058121521 | 自动灌封设备 | 
| 3059181521 | 自动检测上下料设备 | 
| 3060181521 | 异形圆柱体缺陷及外观无人检测项目 | 
| 3061181521 | 大面积低应力激光增益介质封装技术 | 
| 3062181521 | 水热法生长大尺寸Yb:YAG晶体薄片技术 | 
| 3063181521 | 有源光纤飞秒激光直接刻写光纤光栅技术 | 
| 4001121511 | 压气机低温低压工质气动性能测试技术 | 
| 4002121511 | 大流量宽工况轴流风机技术 | 
| 4003121511 | 高比能量锂离子储能电池技术 | 
| 4005121511 | 商业遥感卫星星座多载荷需求管理与任务筹划技术 | 
| 4006121511 | 北斗、GNSS PPP-RTK终端定位算法研究与软件研制 | 
| 4007121511 | 无人机视频同二三维数字地球实时融合技术 | 
| 4008121511 | 天地一体化桥梁多源监测评估方法和技术研究 | 
| 4009121511 | 区域CO2柱浓度反演算法研究 | 
| 4010121511 | 区域大气污染精细化溯源模型 | 
| 4011121511 | 区域云检测与晴空像元修复算法 | 
| 4012121511 | 树高反演算法研究 | 
| 4013121511 | 飞行器本体动力学系数群智能实时辨识技术 | 
| 4015121511 | 高精度轨道巡检技术 | 
| 4016121511 | 兆瓦级飞轮储能技术 | 
| 4017121511 | 柔性无线传输网络技术 | 
| 4018121511 | 进气结构整体成型技术 | 
| 4019121511 | 可重复使用商业航天动力及其运输系统新模式研究 | 
| 4020121511 | 新型高能高密度碳氢燃料技术 | 
| 4021121511 | 面向典型直流、折流发动机的多相湍流燃烧高精度数值模拟技术 | 
| 4022121511 | 基于示温漆的结构温度场自动判读与重构技术 | 
| 4023121511 | 组合循环用火箭发动机深度调节技术 | 
| 4024121521 | 分布式多站组网多点同步空间测量系统 | 
| 4025121521 | 基于球面气浮的大承载高精度质量特性测量系统 | 
| 4026151521 | 低小慢目标激光雷达预警系统 | 
| 4028121521 | 开关电源PWM控制芯片——替代LM5041B | 
| 4031141521 | 卫星飞轮支架的镁合金增材制造 | 
| 4032141521 | 基于增材制造的卫星飞轮支架轻量化设计 | 
| 4033121521 | 轴流轮叶片增材制造 | 
| 4035121521 | 多系统异构模型集成仿真技术 | 
| 5001012511 | 二维材料在传染病病原体抗原检测中的应用 | 
| 5002012511 | 金属有机框架材料(MOFs)在呼吸道病原微生物吸附、预警及消毒的应用 | 
| 5003012511 | 航空γ能谱仪 | 
| 5004012511 | 化学有毒有害气体遥测技术解决方案 | 
| 6005102511 | 圆管内壁大温差测量传感器 | 
| 6006103511 | 无人机高精度自主导航技术 | 
| 6007074521 | 智能化无人化配送体系解决方案 | 
| 6008151521 | 数字孪生城市燃气管网智能运维系统 | 
| 6009151521 | 移动通信网络中安全鲁棒人工智能技术 | 
| 6010111521 | 深度学习的安全性测试评估系统 | 
| 6011121521 | 虚拟现实制造业创新中心 | 
| 6012181521 | 5G+智能光栅防护系统 | 
| 6013181521 | 5G+AGV协同作业 | 
| 6014181521 | 5G+生产及设备维护 | 
| 6015181521 | 5G+智能检测单元 | 
| 6016181521 | 质量追溯系统 | 
| 6017121521 | 无人机高精度测绘测量 | 
| 7001131511 | 航空发动机关键件精密成形用高性能型芯绿色制备及应用 | 
| 7002131511 | 航空钛合金结构件激光修复技术 | 
| 7003131511 | 常用材料断口与组织特征自动识别与定量化表征技术 | 
| 7004131511 | 航空典型部件失效过程及系统故障虚拟再现技术 | 
| 7005131511 | 精密铸造用硅溶胶中高聚物 | 
| 7006071511 | 磁耦合无线充电系统逆变器 | 
| 7007071511 | 磁耦合无线充电系统E类功放 | 
| 7008071511 | 高效调压模块组件 | 
| 7009071511 | 功率器件轻量化散热技术 | 
| 7010071511 | 轻量化电池均衡充电模块 | 
| 7011071511 | 耐宽温电池 | 
| 7012071511 | 微波多目标动态无线能量传输系统 | 
| 7014072511 | 超高比功率锂离子电池 | 
| 7015072511 | 锂硫电池与锂氟化碳电池用全碳集流体技术 | 
| 7021102511 | 低温环境下锂电池系统外激励快速加热技术 | 
| 7023071511 | 无人机二次电池 | 
| 7024071511 | 海水激活电池 | 
| 7025073511 | 耐2000℃以上热防护陶瓷基复合涂层材料 | 
| 7026071511 | 可编织太阳能发电纤维材料 | 
| 7027071511 | 微管式固体氧化物燃料电池 | 
| 7028071511 | 柔性太阳能发电电源 | 
| 7029071511 | 类石墨烯储氢材料 | 
| 7030073521 | 长效防腐防滑用铝基非晶复合涂层 | 
| 7032074521 | 废旧军服绿色高值化综合利用技术 | 
| 7033074521 | 基于空气取水的装置 | 
| 7034041521 | 氢化镁固态储氢备用电源 | 
| 7035151521 | 高强韧高熵合金的一致性制备技术 | 
| 7040151521 | 红外辐射调控材料研究 | 
| 7041151521 | 一体化高比能柔性锂电池 | 
| 7042181521 | 镍铜合金毛细管 | 
| 8006103511 | 高性能小型AI计算机(全自主) | 
| 8008181521 | 海警地理与态势应用平台 | 
| 8009106521 | 轻量化目标智能识别技术 | 
| 8010106521 | 基于深度学习的多模、多源数据融合识别技术 | 
| 8011106521 | 无人机集群协同任务规划技术 | 
| 8012121521 | 机器人自主行为识别 | 
| 8013121521 | 自组网可控 | 
| 8014121521 | AI自主学习 | 
| 9001111511 | 高精度数据采集卡 | 
| 9006102511 | 低粘附涂层制备及应用技术 | 
| 9007102511 | 对弧光和火光包裹的高速抛体形态图像处理技术 | 
| 9008105511 | 超高强度-高延伸率钢材 | 
| 9009121521 | 基于低成本硅基芯片的制导探测技术 | 
| 9010121521 | 大功率皮秒超快激光器 | 
| 9011151521 | 无合作目标的手持测风技术 | 
| 9012106521 | 分布式平台辐射源协同探测定位技术 | 
二、挑战须知
(一)挑战资格
在国内注册的企事业单位、大专院校、研究机构、社会组织,团队、自然人均可参赛,国内注册的相关单位(机构)可以代理国外先进技术参赛。
(二)总体安排
1、报名参赛
(1)提交电子版参赛材料
电子版参赛材料包括:《挑战者报名表》、《解决方案》和《参赛声明》。
报名方式一(推荐):通过“好专家”(hzj.tech110.net)报名通道在线报名。报名流程:注册登录→专家认证→下载参赛材料→在线提交参赛材料。(可在线修改参赛材料,查看其他赛区技术需求。)
报名方式二:直接将所有参赛文件发送电子版至报名邮箱408213362@qq.com(邮件名称格式:需求名称+团队名称)。
电子版参赛材料须在2021年11月5日前完成在线提交或通过电子邮件发送。
(2)快递纸质版参赛材料
解决方案提供方须向组委会提交如下纸质参赛材料:
《挑战者报名表》1份、《解决方案报告》1份、《参赛声明》1份。
以上纸质版参赛材料经签字盖章后,寄达中关村“专题赛”组委会:北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦C座616室。线下提交的参赛材料作为参赛的正式材料。
2、初审
征集解决方案截止后,组委会将组织专项评审会,对全部解决方案进行初审,对技术成熟度达不到1级或与需求匹配不好的解决方案进行审减,通过初审的解决方案方可进入现场赛。根据初审结果,对参加现场赛名单进行公告。
3、现场赛(2021年11月)
现场赛组织供需双方及有关专家进行现场对接评审,包括解决方案陈述、现场演示、专业问答、现场打分等环节。专家委员会专家与需求方专家组成评审委员会,评选出优胜和优秀解决方案。对有实测要求的需求,在现场赛中根据需求方安排组织实测。现场赛后,亦可根据需求方需要,组织升级比拼或实测。
4、颁奖(2021年11月)
现场赛结束后集中组织颁奖。设置优胜奖、优秀奖,实测比拼根据需要另设专项奖。现场颁发奖牌等。
三、相关说明
(一)中关村专题赛不向参赛主体收取任何比赛费用。
(二)参赛主体(需求提供方和解决方案提供方)无知识产权纠纷;参赛需求和解决方案的创意、产品、技术及相关专利归属参赛主体,与其他单位或个人无知识产权纠纷;参赛个人或团队无不良记录。
(三)中关村专题赛为非密赛事,参赛需求和解决方案均不得涉密。
(四)如因疫情原因无法赴中关村现场的,组委会可安排视频连线形式远程参加活动。
四、联系方式
中国创新挑战赛服务机构:国家科技成果网
周帅:010-64438591     吴海波:010-64454162
张旭:010-64438760     张露莹:010-64444088
“好专家”报名通道: hzj.tech110.net
国家科技成果网:www.tech110.net 
科技部火炬中心:www.chinatorch.gov.cn
第六届中国创新挑战赛暨
中关村新兴领域专题赛组委会
2021年10月11日
附件下载:

 
             
             
     
             
     
    